Sơ lược về ống nhựa PVC
Ống nhựa PVC (Polyvinyl Chloride) là loại ống nhựa có độ bền cơ học tương đối cao, có khả năng chịu áp lực và chống ăn mòn, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp thoát nước, thoát khí và bảo vệ cáp điện.
Ưu điểm của loại nhựa PVC
- Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, tiết kiệm thời gian thi công.
- Độ bền cao, chịu được áp lực lớn và có khả năng chống ăn mòn tốt, không bị rỉ sét.
- An toàn, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp nước sinh hoạt.
- Giá thành hợp lý, có chi phí thấp hơn nhiều so với các loại vật liệu truyền thống như thép, đồng.
Các loại ống nhựa PVC theo kích thước
Ống nhựa PVC có nhiều kích thước để phục vụ nhu cầu đa dạng từ dân dụng đến công nghiệp. Kích thước phân loại theo đường kích, ngoài ra có độ dày và áp suất làm việc để lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
| Đường kính | Class | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Trọng lượng (kg) |
| Φ21 | Thoát | 1 | 0.4 | |
| Class 1 | 12.5 | 1.5 | 0.5 | |
| Class 2 | 16 | 1.6 | 0.6 | |
| Class 3 | 25 | 2.4 | 0.9 | |
| Φ27 | Thoát | 1 | 0.52 | |
| Class 1 | 12.5 | 1.6 | 0.8 | |
| Class 2 | 16 | 2 | 0.9 | |
| Class 3 | 25 | 3 | 1.3 | |
| Φ34 | Thoát | 1 | 0.7 | |
| Class 1 | 10 | 1.7 | 1.1 | |
| Class 2 | 12.5 | 2 | 1.2 | |
| Class 3 | 16 | 2.6 | 1.5 | |
| Φ42 | Thoát | 1.2 | 1 | |
| Class 1 | 8 | 1.7 | 1.4 | |
| Class 2 | 10 | 2 | 1.6 | |
| Class 3 | 12.5 | 2.5 | 2.1 | |
| Φ48 | Thoát | 1.4 | 1.3 | |
| Class 1 | 8 | 1.9 | 1.9 | |
| Class 2 | 10 | 2.3 | 2.1 | |
| Class 3 | 12.5 | 2.9 | 2.5 | |
| Φ60 | Thoát | 1.4 | 1.6 | |
| Class 1 | 6 | 1.8 | 2.2 | |
| Class 2 | 8 | 2.3 | 2.6 | |
| Class 3 | 10 | 2.9 | 3.2 | |
| Φ75 | Thoát | 1.5 | 2.2 | |
| Class 1 | 6 | 2.2 | 3.1 | |
| Class 2 | 8 | 2.9 | 4 | |
| Class 3 | 10 | 3.6 | 4.8 | |
| Φ90 | Thoát | 1.5 | 2.7 | |
| Class 1 | 5 | 2.2 | 3.6 | |
| Class 2 | 6 | 2.7 | 4.5 | |
| Class 3 | 8 | 3.5 | 6 | |
| Φ110 | Thoát | 1.9 | 4.1 | |
| Class 1 | 5 | 2.7 | 6 | |
| Class 2 | 6 | 3.2 | 6.8 | |
| Class 3 | 8 | 4.2 | 9 | |
| Φ125 | Class 1 | 5 | 3.1 | 7.5 |
| Class 2 | 6 | 3.7 | 8.5 | |
| Class 3 | 8 | 4.8 | 11 | |
| Φ140 | Class 1 | 6 | 3.5 | 9.5 |
| Class 2 | 7.5 | 4.1 | 11 | |
| Class 3 | 10 | 5.4 | 14 | |
| Φ160 | Class 1 | 6 | 4 | 12 |
| Class 2 | 7.5 | 4.7 | 14 | |
| Class 3 | 10 | 6.2 | 18.5 | |
| Φ180 | Thoát | 4 | 10 | |
| Class 1 | 5 | 4.4 | 12 | |
| Class 2 | 6 | 5.3 | 14.5 | |
| Class 3 | 8 | 6.9 | 17 | |
| Φ200 | Thoát | 4 | 13.5 | |
| Class 1 | 5 | 4.9 | 18.5 | |
| Class 2 | 6 | 5.9 | 22.5 | |
| Class 3 | 8 | 7.7 | 28.7 | |
| Φ225 | Class 1 | 5 | 5.5 | 24.724 |
| Class 2 | 6 | 6.6 | 29.86 | |
| Class 3 | 8 | 8.6 | 38.288 | |
| Φ250 | Class 1 | 5 | 6.2 | 29.5 |
| Class 2 | 6 | 7.3 | 34.4 | |
| Class 3 | 8 | 9.6 | 45 | |
| Φ280 | Class 1 | 6 | 6.9 | 40 |
| Class 2 | 7.5 | 8.2 | 43.2 | |
| Class 3 | 10 | 10.7 | 59.4 | |
| Φ315 | Class 1 | 6 | 7.7 | 48.8 |
| Class 2 | 7.5 | 9.2 | 58.38 | |
| Class 3 | 10 | 12.1 | 64.324 | |
| Φ355 | Class 1 | 6 | 8.7 | 61.956 |
| Class 2 | 7.5 | 10.4 | 74.1 | |
| Class 3 | 10 | 13.6 | 99.6 | |
| Φ400 | Class 1 | 6 | 9.8 | 86 |
| Class 2 | 7.5 | 11.7 | 100 | |
| Class 3 | 10 | 15.3 | 117 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.